Neeroga Prediction

Next Jackpot: Rs18,795,860
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
46 20 2019-12-10 1202
61 20 2019-12-10 1202
42 16 2020-01-02 1179
48 21 2020-02-16 1134
08 22 2020-02-27 1123
64 19 2020-03-05 1116
37 36 2020-03-12 1109
22 18 2020-05-19 1041
54 26 2020-06-16 1013
23 27 2020-06-23 1006
38 27 2020-06-30 999
20 26 2020-07-02 997
66 20 2020-07-14 985
50 25 2020-07-21 978
11 22 2020-07-28 971
56 30 2020-07-31 968
01 24 2020-08-04 964
52 28 2020-08-11 957
49 31 2020-08-11 957
60 17 2020-08-14 954
39 24 2020-08-21 947
72 13 2020-08-21 947
12 32 2020-08-28 940
45 28 2020-09-01 936
70 11 2020-09-01 936
25 20 2020-09-01 936
02 34 2020-09-08 929
04 25 2020-09-15 922
35 23 2020-09-15 922
43 26 2020-09-18 919
57 25 2020-09-18 919
55 19 2020-09-22 915
47 19 2020-09-22 915
06 27 2020-09-22 915
03 24 2020-09-25 912
32 27 2020-09-25 912
40 20 2020-09-25 912
44 17 2020-09-29 908
58 21 2020-09-29 908
28 30 2020-10-02 905
71 7 2020-10-06 901
05 24 2020-10-09 898
16 29 2020-10-09 898
10 27 2020-10-13 894
33 25 2020-10-13 894
62 26 2020-10-13 894
65 15 2020-10-13 894
30 30 2020-10-16 891
34 18 2020-10-16 891
53 26 2020-10-16 891
51 22 2020-10-20 887
41 21 2020-10-20 887
13 12 2020-10-20 887
24 26 2020-10-23 884
09 23 2020-10-23 884
19 34 2020-10-23 884
07 25 2020-10-27 880
26 18 2020-10-27 880
67 22 2020-10-27 880
69 22 2020-10-27 880
15 31 2020-10-30 877
18 23 2020-10-30 877
21 20 2020-10-30 877
27 26 2020-10-30 877
14 22 2020-11-03 873
59 35 2020-11-03 873
63 27 2020-11-03 873
68 23 2020-11-03 873
36 23 2020-11-06 870
31 30 2020-11-06 870
17 37 2020-11-06 870
29 19 2020-11-06 870
Zodiac Sign
Sign Drawn Times Last Drawn days ago
Virgo 35 2020-01-26 1155
Capricorn 32 2020-03-05 1116
Cancer 26 2020-07-14 985
Taurus 37 2020-07-28 971
Aries 37 2020-09-25 912
Sagittarius 40 2020-10-02 905
Libra 32 2020-10-16 891
Leo 43 2020-10-20 887
Aquarius 33 2020-10-23 884
Pisces 37 2020-10-30 877
Scorpio 47 2020-11-03 873
Gemini 28 2020-11-06 870
Lottery Jackpots
popular
Show More